MacBook
SKU: 366615376135191
Apple MacBook Air 1,6 GHz - 2008FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Processeur | Intel Core 2 Duo SL9300 |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 2048 Mo |
| Type de mémoire vive | DDR3-SDRAM |
| Capacité de stockage principal | 120 Go |
| Type de stockage principal | 4200tr/mn |
| Interface stockage principal | Serial ATA |
| Résolution WebCam | 0 Mpx |
AFFICHAGE
| Taille d'écran | 13,3 " |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Puce graphique | Nvidia GeForce 9400M |
| Quantité de mémoire graphique | Partagée 256 Mo |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES
| SD / MMC | Non |
| MicroSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Ports Thunderbolt | 0 |
| Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Sortie son | 2.0 |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie DisplayPort | Oui |
| Sortie HDMI | Non |
SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
| Logiciels fournis | iLife 8 |
| Système d'exploitation | Mac OS X 10.5 (Leopard) |
ALIMENTATION
| Batterie | Lithium Polymère |
| Autonomie annoncée | 4 h 30 min |
DIMENSIONS
| Largeur | 32,5 cm |
| Hauteur | 1,94 cm |
| Profondeur | 22,7 cm |
| Poids (batterie incluse) | 1,36 kg |
PRODUCT INF0
Nous somme en promotion pour ce produit.
RETURN & REFUND POLICY
pas de retournement avec le produit.
pas de chargeur pour ce produit.
SHIPPING INFO
Vous etes livré a domicile et vous devez payé les 10% pour tout livraison.
CFA1,000,000 Regular Price
CFA900,000Sale Price
Excluding Sales Tax

